| PROJECTOR TYPE | Single chip DLP laser phosphor projector |
| RESOLUTION | 1,920 x 1,200 (WUXGA) |
| BRIGHTNESS | 13,300 center lumens* |
| 12,000 ANSI lumens* | |
| 13,500 ISO lumens* | |
| CONTRAST RATIO | 1,800:1 sequential |
| BRIGHTNESS UNIFORMITY | 90% |
| ASPECT RATIO | 16:10 |
| LENS TYPE | FLD+
|
| OPTICAL LENS SHIFT | Vertical up to 134%, depending on lens |
| Horizontal up to 70%, depending on lens | |
| Motorized zoom and focus (+ lens memory FLDX lenses) | |
| Motorized lens shift (with position memory on all lenses) | |
| COLOR CORRECTION | P7 RealColor™ |
| CLO (CONSTANT LIGHT OUTPUT) | Yes** |
| LIGHT SOURCE | Laser phosphor |
| LIGHT SOURCE LIFETIME | Up to 60,000 hours, depending on mode of operation |
| SEALED DLP™ CORE | Yes |
| ORIENTATION | 360° rotation, no restrictions |
| 3D | Active stereoscopic 3D |
| IMAGE PROCESSING | Embedded warp & blend engine |
| KEYSTONE CORRECTION | Yes |
| INPUTS | HDSDI, 2x DP 1.2, 2x dual link DVI-D, HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, DMX in/out***, RS232 in, 2x USB, 12v out |
| INPUT RESOLUTIONS | Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz |
| refresh rates: | |
| 24Hz to 120Hz for WQXGA (2560×1600) and 24Hz to 60Hz for 4K/4KUHD (4096 x 2160/ 3860 x 2400) | |
| SOFTWARE TOOLS | Projector Toolset |
| CONTROL | IR, RS232, RJ45, XLR wired |
| NETWORK CONNECTION | 10/100 Ethernet, RJ45 |
| POWER REQUIREMENTS | 110-240V / 50-60Hz |
| POWER CONSUMPTION | 1500 W nominal, 2180 W maximum |
| BTU PER HOUR | 5100 BTU/h nominal, 7430 BTU/h maximum |
| STANDBY POWER | <0.5W |
| NOISE LEVEL (TYPICAL AT 25°C/77°F) | 38 dB(A) |
| OPERATING TEMPERATURE | 10 – 45 °C (sea level) |
| STORAGE TEMPERATURE | -20 to 60 °C |
| OPERATING HUMIDITY | 20 – 80% RH |
| STORAGE HUMIDITY | 10 – 90% RH |
| DIMENSIONS (WXLXH) | 575 x 730 x 295 mm / 22.64 x 28.74 x 11.61 in |
| WEIGHT | 44.5 kg / 98 lbs |
| STANDARD ACCESSORIES | Power cord, wireless remote control |
| CERTIFICATIONS | CE, FCC Class A, cNemkoUS, CCC EAC, KSA, KCC, RCM, UkrSEPRO |
| PROJECTOR TYPE | Single chip DLP laser phosphor projector |
| RESOLUTION | 1,920 x 1,200 (WUXGA) |
| BRIGHTNESS | 13,300 center lumens* |
| 12,000 ANSI lumens* | |
| 13,500 ISO lumens* | |
| CONTRAST RATIO | 1,800:1 sequential |
| BRIGHTNESS UNIFORMITY | 90% |
| ASPECT RATIO | 16:10 |
| LENS TYPE | FLD+
|
| OPTICAL LENS SHIFT | Vertical up to 134%, depending on lens |
| Horizontal up to 70%, depending on lens | |
| Motorized zoom and focus (+ lens memory FLDX lenses) | |
| Motorized lens shift (with position memory on all lenses) | |
| COLOR CORRECTION | P7 RealColor™ |
| CLO (CONSTANT LIGHT OUTPUT) | Yes** |
| LIGHT SOURCE | Laser phosphor |
| LIGHT SOURCE LIFETIME | Up to 60,000 hours, depending on mode of operation |
| SEALED DLP™ CORE | Yes |
| ORIENTATION | 360° rotation, no restrictions |
| 3D | Active stereoscopic 3D |
| IMAGE PROCESSING | Embedded warp & blend engine |
| KEYSTONE CORRECTION | Yes |
| INPUTS | HDSDI, 2x DP 1.2, 2x dual link DVI-D, HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, DMX in/out***, RS232 in, 2x USB, 12v out |
| INPUT RESOLUTIONS | Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz |
| refresh rates: | |
| 24Hz to 120Hz for WQXGA (2560×1600) and 24Hz to 60Hz for 4K/4KUHD (4096 x 2160/ 3860 x 2400) | |
| SOFTWARE TOOLS | Projector Toolset |
| CONTROL | IR, RS232, RJ45, XLR wired |
| NETWORK CONNECTION | 10/100 Ethernet, RJ45 |
| POWER REQUIREMENTS | 110-240V / 50-60Hz |
| POWER CONSUMPTION | 1500 W nominal, 2180 W maximum |
| BTU PER HOUR | 5100 BTU/h nominal, 7430 BTU/h maximum |
| STANDBY POWER | <0.5W |
| NOISE LEVEL (TYPICAL AT 25°C/77°F) | 38 dB(A) |
| OPERATING TEMPERATURE | 10 – 45 °C (sea level) |
| STORAGE TEMPERATURE | -20 to 60 °C |
| OPERATING HUMIDITY | 20 – 80% RH |
| STORAGE HUMIDITY | 10 – 90% RH |
| DIMENSIONS (WXLXH) | 575 x 730 x 295 mm / 22.64 x 28.74 x 11.61 in |
| WEIGHT | 44.5 kg / 98 lbs |
| STANDARD ACCESSORIES | Power cord, wireless remote control |
| CERTIFICATIONS | CE, FCC Class A, cNemkoUS, CCC EAC, KSA, KCC, RCM, UkrSEPRO |