| Frequency Response: | 43 Hz – 130 Hz ±3dB, measured on axys |
| Components: | 1x15” LF driver |
| Nominal Dispersion: | 120º x 120º |
| Impedance: | 8 Ohm. |
| Axial Sensitivity: | 95 dB (1w/1m) |
| Calculated SPL: | 121 dB continuous /127 dB peak |
| Power Handling: | 500 W AES / 1000 W continuos. |
| Dimmensions (HxWxD) (millimeters/inches): | 724x402x705mm |
| 28.50" x 15.82" x 27.76" | |
| Net Weight (kg/Pounds): | 37 Kg |
| 81.57 lbs | |
| Construction: | 16mm birch plywood. Finished in black paint. Six recessed carrying handle. |
| Grille: | Powder coated perforated steel with acoustically transparent reticulated foam |
| Frequency Response: | 43 Hz – 130 Hz ±3dB, measured on axys |
| Components: | 1x15” LF driver |
| Nominal Dispersion: | 120º x 120º |
| Impedance: | 8 Ohm. |
| Axial Sensitivity: | 95 dB (1w/1m) |
| Calculated SPL: | 121 dB continuous /127 dB peak |
| Power Handling: | 500 W AES / 1000 W continuos. |
| Dimmensions (HxWxD) (millimeters/inches): | 724x402x705mm |
| 28.50" x 15.82" x 27.76" | |
| Net Weight (kg/Pounds): | 37 Kg |
| 81.57 lbs | |
| Construction: | 16mm birch plywood. Finished in black paint. Six recessed carrying handle. |
| Grille: | Powder coated perforated steel with acoustically transparent reticulated foam |